DSL 2022
| Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin Donkeys DSL | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0 | 0 |
| 2 | Berlin Hangarounds | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0 | 0 |
| 3 | Brew Bears | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0 | 0 |
| 4 | Crawdads | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0 | 0 |
| 5 | Crosshill Creeps | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0 | 0 |
| 6 | Edu-Gators | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0 | 0 |
| 7 | Red Herrings | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0 | 0 |
| 8 | Taiwan All-Stars | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0 | 0 |
| 9 | The Peanuts Gang | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0 | 0 |




